address: Stara Zagora, Knyaz Aleksandyr Batenberg str. 79
A residential building with garages and a business facility of total floorage 3482,20 sq.m. under construction located in zoned property VI, square 291, administrative address: ul. Knyaz Aleksandyr Batenberg No79, Stara Zagora. The building is located on a quiet street near the Ayazmo nature park. The building has southern, eastern, western and northern exposures.
This is a seven-storey building composed of:
Floor | Apartment № | Total floorage, sq.m. | Usable area, sq.m. | Cellar (sq.m.) | Common areas, (sq.m.) | Price (EURO) | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II FLOOR (+2,85) | Apt.1 + Cellar 1 | 65.81 | 53.37 | 3.64 | 8.80 | sold | |
Apt.2 + Cellar 2 | 93.63 | 77.15 | 3.76 | 12.72 | sold | ||
Apt.3 + Cellar 3 | 74.11 | 60.66 | 3.45 | 10.00 | sold | ||
Apt.4 + Cellar 4 | 73.62 | 60.24 | 3.45 | 9.93 | sold | ||
Apt.5 + Cellar 5 | 113.63 | 94.58 | 3.45 | 15.60 | sold | ||
Apt.6 + Cellar 6 | 67.32 | 54.83 | 3.45 | 9.04 | sold | ||
III FLOOR (+5,70) | Apt.7 + Cellar 7 | 139.87 | 115.44 | 5.39 | 19.04 | sold | |
Apt.8 + Cellar 8 | 108.22 | 89.28 | 4.22 | 14.72 | sold | ||
Apt.9 + Cellar 9 | 118.47 | 98.22 | 4.05 | 16.20 | sold | ||
Apt.10 + Cellar 10 | 132.99 | 110.69 | 4.05 | 18.25 | sold | ||
IV FLOOR (+8,55) | Apt.11 + Cellar 11 | 141.29 | 115.44 | 6.81 | 19.04 | sold | |
Apt.12 + Cellar 12 | 110.53 | 89.28 | 6.53 | 14.72 | sold | ||
Apt.13 + Cellar 13 | 120.95 | 98.22 | 6.53 | 16.20 | sold | ||
Apt.14 + Cellar 14 | 135.47 | 110.69 | 6.53 | 18.25 | sold | ||
V FLOOR (+11,40) | Apt.15 + Cellar 15 | 140.04 | 115.44 | 5.56 | 19.04 | sold | |
Apt.16 + Cellar 16 | 111.06 | 89.28 | 7.06 | 14.72 | sold | ||
Apt.17 + Cellar 17 | 118.69 | 98.22 | 4.27 | 16.20 | sold | ||
Apt.18 + Cellar 18 | 133.24 | 110.69 | 4.30 | 18.25 | sold | ||
VI FLOOR (+14,25) | Apt.19 + Cellar 19 | 137.91 | 115.64 | 3.20 | 19.07 | sold | |
Apt.20 + Cellar 20 | 107.33 | 89.47 | 3.11 | 14.75 | sold | ||
Apt.21 + Cellar 21 | 243.81 | 88.13 | 3.25 | 34.05 | sold | ||
Terrace courtyard | 118.38 | ||||||
VII FLOOR (+17,10) | Apt.22 + Cellar 22 | 133.32 | 109.39 | 5.89 | 18.04 | sold | |
Apt.23 + Cellar 23 | 101.80 | 82.53 | 5.66 | 13.61 | sold | ||
Apt.24 + Cellar 24 | 109.33 | 88.57 | 6.16 | 14.60 | sold |
Garage № | Total floorage, sq.m. | Usable area, sq.m. | Common areas, (sq.m.) | Price (EURO) | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASEMENT(-2,80) |
Garage 1 | 28.83 | 19.35 | 9.48 | sold | |
Garage 2 | 27.62 | 18.54 | 9.08 | sold | ||
Garage 3 | 25.03 | 16.80 | 8.23 | sold | ||
Garage 4 | 25.03 | 16.80 | 8.23 | sold | ||
Garage 5 | 26.37 | 17.70 | 8.67 | sold | ||
Garage 6 | 25.28 | 16.97 | 8.31 | sold | ||
Garage 7 | 42.01 | 28.20 | 13.81 | sold | ||
Garage 8 | 29.74 | 19.96 | 9.78 | sold | ||
Garage 9 | 31.81 | 21.35 | 10.46 | sold | ||
Garage 10 | 32.18 | 21.60 | 10.58 | sold | ||
Garage 11 | 68.30 | 45.85 | 22.45 | sold | ||
I FLOOR (±0,00) | Garage 12 | 45.05 | 30.24 | 14.81 | sold | |
Garage 13 | 47.60 | 31.95 | 15.65 | sold | ||
Garage 14 | 38.44 | 25.80 | 12.64 | sold | ||
Garage 15 | 50.25 | 33.73 | 16.52 | sold | ||
Parking space 1 | 12.27 | sold | ||||
Parking space 2 | 12.27 | sold | ||||
Parking space 3 | 11.80 | sold | ||||
Parking space 4 | 11.02 | sold | ||||
Parking space 5 | 10.96 | sold | ||||
Parking space 6 | 11.06 | sold | ||||
Parking space 7 | 11.26 | sold | ||||
Parking space 8 | 11.20 | sold | ||||
Showroom (±0,00) | 207.68 | 201.58 | 6.10 | sold |
Contacts: Stara Zagora, Voivoda Stoino Chernogorski Str. 27A , +359 42 603 642, office@nikonbg.com