адрес: Стара Загора, ул. Димитър Наумов 100
Новопостроена се Жилищна сграда с гаражи и ОСД, находяща се в УПИ XI, XII-1611, 1612 в кв. 43б с адм. адрес: гр. Стара Загора, ул. ”Димитър Наумов” №100. Сградата се намира на тиха улица, в близост до Аязмото и центъра на гр. Стара Загора. Сградата е с изложения: юг, изток, запад и север.
Представлява седеметажна сграда, състояща се от:
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ, МАГАЗИН И ГАРАЖИ В Жилищна сграда, находяща се на ул."Д. Наумов" № 100, гр. Стара Загора
Етаж | Апартамент № | Общо застр. площ, кв.м. | Чиста площ кв.м. | Мазе, кв.м. | Общи части, кв.м. | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|
II ЕТАЖ (+3,60) | Ап.1 | 133.48 | 96.24 | 13.18 | продаден | |
Тераса | 2.03 | |||||
Тераса | 22.03 | |||||
Ап.2 | 202.73 | 104.58 | 20.02 | продаден | ||
Тераса | 4.7 | |||||
Тераса | 73.43 | |||||
Ап.3 | 325.69 | 90.66 | 32.17 | продаден | ||
Тераса двор | 202.86 | |||||
III ЕТАЖ (+6,45) | Ап.4 + Мазе 1 | 110.75 | 87.61 | 3.7 | 10.94 | продаден |
Тераса | 8.5 | |||||
Ап.5 + Мазе 2 | 130.18 | 104.57 | 4.22 | 12.86 | продаден | |
Тераса | 4.7 | |||||
Тераса | 3.83 | |||||
Ап.6 + Мазе 3 | 115.92 | 92.59 | 4.31 | 11.45 | продаден | |
Тераса | 7.57 | |||||
IV ЕТАЖ (+9,30) | Ап.7 + Мазе 4 | 169.49 | 115.44 | 4.21 | 16.74 | продаден |
Тераса | 24.6 | |||||
Тераса | 8.5 | |||||
Ап.8 + Мазе 5 | 176.59 | 119.33 | 6.55 | 17.44 | продаден | |
Тераса | 25.7 | |||||
Тераса | 7.57 | |||||
V ЕТАЖ (+12,15) | Ап.9 + Мазе 6 | 153.61 | 115.3 | 6.21 | 15.17 | продаден |
Тераса | 8.43 | |||||
Тераса | 8.5 | |||||
Ап.10 + Мазе 9 | 156.69 | 119.12 | 6.09 | 15.48 | продаден | |
Тераса | 8.43 | |||||
Тераса | 7.57 | |||||
VI ЕТАЖ (+15,00) | Ап.11 + Мазе 7 | 153.61 | 115.3 | 6.21 | 15.17 | продаден |
Тераса | 8.43 | |||||
Тераса | 8.5 | |||||
Ап.12 + Мазе 8 | 157.11 | 119.12 | 6.47 | 15.52 | продаден | |
Тераса | 8.43 | |||||
Тераса | 7.57 | |||||
VII ЕТАЖ (+17,85) | Ап.13 +Мазе 10 | 143.43 | 85.16 | 3.2 | 14.17 | продаден |
Тераса двор | 40.9 | |||||
Ап.14 | 147.13 | 87.9 | 14.53 | продаден | ||
Тераса двор | 44.7 |
Етаж | Гараж № | Брой паркоместа | Общо застроена площ, кв.м. | Чиста площ, кв.м. | Общи части, кв.м. | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|
СУТЕРЕН (- 3,00) | Гараж 1 | 2 | 53.89 | 31.44 | 22.45 | продаден |
Гараж 2 | 2 | 51.23 | 29.89 | 21.34 | продаден | |
Гараж 3 | 1 | 32.07 | 18.71 | 13.36 | продаден | |
Гараж 4 | 2 | 62.61 | 36.53 | 26.08 | продаден | |
Гараж 5 | 2 | 60.52 | 35.31 | 25.21 | продаден | |
Гараж 6 | 2 | 60.18 | 35.11 | 25.07 | продаден | |
Гараж 7 | 1 | 32.53 | 18.98 | 13.55 | продаден | |
Гараж 8 | 1 | 31.74 | 18.52 | 13.22 | продаден | |
Гараж 9 | 1 | 31.74 | 18.52 | 13.22 | продаден | |
Гараж 10 | 1 | 31.73 | 18.51 | 13.22 | продаден | |
Гараж 11 | 1 | 30.06 | 17.54 | 12.52 | продаден | |
Гараж 12 | 1 | 29.98 | 17.49 | 12.49 | продаден | |
Гараж 13 | 1 | 30.06 | 17.54 | 12.52 | продаден | |
Гараж 14 | 1 | 31.44 | 18.34 | 13.1 | продаден | |
Агрегатно към магазин - склад | 29.51 | 17.95 | 11.56 | |||
Склад | 86.92 | 52.85 | 34.07 | |||
ПЪРВИ ЕТАЖ (±0,00) | Магазин (±0,00) | 691.16 | 661.65 | продаден | ||
Агрегатно (-3,00) | 17.95 | 11.56 |
За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com