Три чучура - север

адрес: Стара Загора, Три чучура - север

  • етажи: 5
  • aпартаменти: 17
  • гаражи: 16
  • офиси: 1
  • магазини: 1
  • площ: от 73кв.м. до 123кв.м.
  • статус: завършена

описание

Нова  Жилищна сграда с Гаражи и ОСД с разгъната застроена площ 1874,17кв.м, находяща се в УПИ IV-6061 от кв.607 по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор 68850.502.71 по кадастрална карта и с административен адрес: гр.Стара Загора, кв.Три чучура-север.Сградата е узаконена с УВЕ №19-16-23/31.01.2023г.

Жилищната сграда е пететажна, с изложение югоизток, югозапад, североизток и северозапад, и се състои от:

  • полуподземен етаж-магазин за хранителни стоки, 6 гаража, мазета и 4 паркоместа;
  • първи етаж - офис, 10 гаража и мазета;
  • втори, трети и четвърти етаж -  2 апартамента с една спалня и 3 апартамент с две спални;
  • пети етаж - 1 апартамент с една спалня и 1 апартамент с две спални;
Етаж Апартамент № Общо застроена площ, кв.м. Чиста площ кв.м. Мазе, кв.м. Общи части, кв.м. Цена Евро Забележка
II ЕТАЖ (+2,85) Ап.1 + Мазе 1 95.63 78.98 4.15 12.50     продаден
Ап.2 + Мазе 2 73.66 60.90 3.12 9.64      продаден
Ап.3 + Мазе 3 76.61 62.15 4.63 9.83      продаден
Ап.4 + Мазе 4 123.02 102.08 4.79 16.15     продаден
Ап.5 + Мазе 5 112.03 93.34 3.92 14.77     продаден
III ЕТАЖ (+5,70) Ап.6 + Мазе 6 103.54 85.08 5.00 13.46      продаден
Ап.7 + Мазе 7 75.42 60.90 4.88 9.64   продаден
Ап.8 + Мазе 8 76.54 62.15 4.56 9.83   продаден
Ап.9 + Мазе 9 123.98 102.08 5.75 16.15   продаден
Ап.10 + Мазе 10 111.98 93.34 3.87 14.77   продаден
IV ЕТАЖ (+8,55) Ап.11 + Мазе 11 102.41 85.08 3.87 13.46      продаден
Ап.12 + Мазе 12 74.37 60.90 3.83 9.64      продаден
Ап.13 + Мазе 13 76.23 62.15 4.25 9.83     продаден
Ап.14 + Мазе 14 122.48 102.08 4.25 16.15      продаден
Ап.15 + Мазе 15 114.38 93.34 6.27 14.77     продаден
V ЕТАЖ (+11,40)

Ап.16 + Мазе 16

тераса

100.96

 

62.55

21.05

4.13

 

13.23

 

 

    

продаден

Ап.17 + Мазе 17

тераса

121.27

 

84.87

15,45

5,08

 

15.87

 

 

 

продаден

 

...

Етаж Наименование Брой паркоместа Общо застр. площ, кв.м. Чиста площ, кв.м. Общи части, кв.м. Цена Евро Забележка
I ЕТАЖ ( - 0,05) Гараж 1 1 33.44 20.35 13.09    продаден
Гараж 2 1 33.44 20.35 13.09     продаден
Гараж 3 1 32.94 20.04 12.90     продаден
Гараж 4 1 31.70 19.29 12.41   продаден
Гараж 5 1 33.23 20.22 13.01    продаден
Гараж 6 1 32.98 20.07 12.91     продаден
Гараж 7 1 32.00 19.47 12.53     продаден
Гараж 8 1 32.61 19.84 12.77   продаден
Гараж 9 1 31.00 18.86 12.14   продаден
Гараж 10 1 31.87 19.39 12.48     продаден
Офис   35.73 35,73     продаден
             
ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ ( - 2,80) Гараж 11 1 32.80 19.96 12.84   продаден
Гараж 12 1 32.80 19.96 12.84   продаден
Гараж 13 1 32.28 19.64 12.64      продаден
Гараж 14 1 33.66 20.08 13.18   продаден
Гараж 15 1 32.41 19.72 12.69     продаден
Гараж 16 1 31.23 19.00 12.23   продаден
Магазин за хранителни стоки   148.65 148.65     продаден
             
ПАРКОМЕСТА Р1   20.33         продадено
Р2   12.38       продадено
Р3   12.38       продадено
Р4   12.38       продадено

За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com