адрес: Стара Загора, Три чучура - север
Новострояща се Жилищна сграда с Гаражи и ОСД с разгъната застроена площ 1874,17кв.м, находяща се в УПИ IV-6061 от кв.607 по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор 68850.502.71 по кадастрална карта и с административен адрес: гр.Стара Загора, кв.Три чучура-север.
Жилищната сграда е пететажна, с изложение югоизток, югозапад, североизток и северозапад, и се състои от:
Етаж | Апартамент № | Общо застроена площ, кв.м. | Чиста площ кв.м. | Мазе, кв.м. | Общи части, кв.м. | Цена Евро | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II ЕТАЖ (+2,85) | Ап.1 + Мазе 1 | 95.29 | 78.98 | 4.15 | 12.16 | ||
Ап.2 + Мазе 2 | 73.40 | 60.90 | 3.12 | 9.38 | |||
Ап.3 + Мазе 3 | 76.35 | 62.15 | 4.63 | 9.57 | |||
Ап.4 + Мазе 4 | 122.59 | 102.08 | 4.79 | 15.72 | |||
Ап.5 + Мазе 5 | 111.63 | 93.34 | 3.92 | 14.37 | |||
III ЕТАЖ (+5,70) | Ап.6 + Мазе 6 | 103.18 | 85.08 | 5.00 | 13.10 | ||
Ап.7 + Мазе 7 | 75.16 | 60.90 | 4.88 | 9.38 | |||
Ап.8 + Мазе 8 | 76.28 | 62.15 | 4.56 | 9.57 | |||
Ап.9 + Мазе 9 | 123.55 | 102.08 | 5.75 | 15.72 | |||
Ап.10 + Мазе 10 | 111.58 | 93.34 | 3.87 | 14.37 | |||
IV ЕТАЖ (+8,55) | Ап.11 + Мазе 11 | 102.05 | 85.08 | 3.87 | 13.10 | ||
Ап.12 + Мазе 12 | 74.09 | 60.90 | 3.81 | 9.38 | |||
Ап.13 + Мазе 13 | 75.87 | 62.15 | 4.15 | 9.57 | |||
Ап.14 + Мазе 14 | 120.92 | 102.08 | 3.12 | 15.72 | |||
Ап.15 + Мазе 15 | 112.34 | 93.34 | 4.63 | 14.37 | |||
V ЕТАЖ (+11,40) | Ап.16 + Мазе 16 | 79.09 | 64.43 | 4.74 | 9.92 | ||
Ап.17 + Мазе 17 | 99.26 | 82.62 | 3.92 | 12.72 |
...
Етаж | Наименование | Брой паркоместа | Общо застр. площ, кв.м. | Чиста площ, кв.м. | Общи части, кв.м. | Цена Евро | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I ЕТАЖ ( - 0,05) | Гараж 1 | 1 | 33.52 | 20.35 | 13.17 | ||
Гараж 2 | 1 | 33.52 | 20.35 | 13.17 | |||
Гараж 3 | 1 | 33.01 | 20.04 | 12.97 | |||
Гараж 4 | 1 | 31.77 | 19.29 | 12.48 | |||
Гараж 5 | 1 | 33.30 | 20.22 | 13.08 | |||
Гараж 6 | 1 | 33.05 | 20.07 | 12.98 | |||
Гараж 7 | 1 | 32.07 | 19.47 | 12.60 | |||
Гараж 8 | 1 | 32.68 | 19.84 | 12.84 | |||
Гараж 9 | 1 | 31.06 | 18.86 | 12.20 | |||
Гараж 10 | 1 | 31.93 | 19.39 | 12.54 | |||
Офис | 43.93 | 40.00 | 3.93 | ||||
ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ ( - 2,80) | Гараж 11 | 1 | 30.24 | 18.36 | 11.88 | ||
Гараж 12 | 1 | 33.52 | 20.35 | 13.17 | |||
Гараж 13 | 1 | 32.89 | 19.97 | 12.92 | |||
Гараж 14 | 1 | 33.07 | 20.08 | 12.99 | |||
Гараж 15 | 1 | 31.79 | 19.30 | 12.49 | |||
Гараж 16 | 1 | 31.28 | 18.99 | 12.29 | |||
Магазин за хранителни стоки | 153.60 | 149.30 | 4.30 | ||||
ПАРКОМЕСТА | Р1 | 20.33 | |||||
Р2 | 12.38 | ||||||
Р3 | 12.38 | ||||||
Р4 | 12.38 |
За контакти: Стара Загора, ул. Боруйград 71, 042 603 642, office@nikonbg.com