Отец Паисий 100

адрес: Стара Загора, ул. Отец Паисий 100

  • етажи: 6
  • aпартаменти: 18
  • гаражи: 12
  • офиси: 2
  • магазини: 2
  • площ:
  • статус: в строеж

описание

Новострояща се пететажна жилищна сграда с гаражи, два магазина за промишлени стоки и два лекарски кабинета, находяща се в гр. Стара Загора, ул."Св.Отец Паисий"№100,102. Сградата е със застроена площ от 349,19 кв.м, обща РЗП 2858,37 кв.м и е изградена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.9943.

Съдържание на етажите:

  • подземния етаж на кота -2,55 съдържа:11 гаража за една кола, един гараж за 2 коли, едно паркомясто, складови помещения за всички апартаменти и помещение за чистачен инвентар;
  • първият етаж съдържа: входно предверие, общо помещение, 2 магазина за промишлени стоки със санитарни възли и два лекарски кабинета;
  • вторият етаж съдържа: едно двустайно и три тристайни жилища;
  • третият етаж съдържа: едно двустайно и три тристайни жилища;
  • четвъртият етаж съдържа: едно двустайно и три тристайни жилища;
  • петият етаж съдържа: две тристайни и две двустайни жилища;
  • терасовидният етаж съдържа: две четиристайни жилища.

Сградата се състои от:

  • 18 апартамента
  • 2 магазина за промишлени стоки
  • 2 лекарски кабинета
  • 12 гаража
  • 9 паркоместа
Етаж Апартамент № Общо застроена площ, кв.м. Чиста площ  кв.м. Мазе, кв.м. Общи части, кв.м. Цена      /Евро/
I Магазин за пром.стоки №1 104.33 91.70 0 12.63  
Магазин за пром.стоки №2 147.27 129.44 0 17.83  
Лекарски кабинети 76.04 66.84 0 9.20 продаден
II Апартамент №1+Мазе №1 112.23 91.35 7.30 13.58  
Апартамент №2+Мазе №2 134.29 111.20 6.84 16.25  
Апартамент №3+Мазе №3 76.71 60.45 6.97 9.29 продаден
Апартамент №4+Мазе №4 118.12 96.60 7.22 14.30 продаден
III Апартамент №5+Мазе №5 111.86 91.35 6.97 13.54 продаден
Апартамент №6+Мазе №6 126.71 103.30 8.07 15.34  
Апартамент №7+Мазе №7 75.36 61.09 5.15 9.12 продаден
Апартамент №8+Мазе №8 115.55 96.60 4.96 13.99 продаден
IV Апартамент №9+Мазе №9 109.57 91.35 4.96 13.26 продаден
Апартамент №10+Мазе №10 123.17 103.30 4.96 14.91  
Апартамент №11+Мазе №11 74.95 60.74 5.14 9.07  
Апартамент №12+Мазе №12 115.19 96.60 4.65 13.94 продаден
V Апартамент №13+Мазе №13 110.23 91.56 5.33 13.34  
Апартамент №14+Мазе №14 84.44 69.22 5.00 10.22  
Апартамент №15+Мазе №15 80.35 65.43 5.19 9.73  
Апартамент №16+Мазе №16 116.23 96.80 5.36 14.07 продаден
VI Апартамент №17+Мазе №17 176.59 151.08 4.13 21.38  
Апартамент №18+Мазе №18 167.59 138.36 8.94 20.29  

 

Етаж Наименование Общо застроена площ, кв.м. Чиста площ  кв.м. Мазе, кв.м. Общи части, кв.м. Цена      /Евро/
  Гараж №1 46.94 27.16   19.78  
Гараж №2 33.53 19.40   14.13 продаден
Гараж №3 31.63 18.30   13.33  
Гараж №4 41.24 23.86   17.38 продаден
Гараж №5 71.36 41.29   30.07 продаден
Гараж №6 34.77 20.12   14.65  
Гараж №7 33.32 19.28   14.04  
Гараж №8 33.53 19.40   14.13  
Гараж №9 33.77 19.54   14.23  
Гараж №10 33.98 19.66   14.32 продаден
Гараж №11 35.03 20.27   14.76 продаден
Гараж №12 36.61 21.18   15.43 продаден
Паркомясто Р1 35.88 20.76   15.12  
Паркоместа в двора Паркомясто №1 17.95 17.95     продадено
Паркомясто №2 12.18 12.18     продадено
Паркомясто №3 12.18 12.18     продадено
Паркомясто №4 12.18 12.18     продадено
Паркомясто №5 12.18 12.18     продадено
Паркомясто №6 12.18 12.18     продадено
Паркомясто №7 12.18 12.18     продадено
Паркомясто №8 12.22 12.22     продадено

 

За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com