адрес: Стара Загора, кв. Бедечка
Сградата е в нов, жилищен комплекс, съчетаващ удобствата на големия град и спокойствието на живота сред природата.
Комплексът се състои от 4 бр. жилищни сгради с лекарски кабинети, паркоместа и гаражи, находящи се в УПИ I-7192 от кв. 829 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.513.7192.
Просторните и светли бутикови жилищни сгради, разположени в парк "Бедечка" са разположени на поземлен имот от 4 000кв.м, заобиколени от много зеленина и са с модерни и функционални разпределения. Всички сгради са със застроена площ 1169,56 кв. м и обща разгъната застроена площ 6773,17 кв. м.
Жилищна сграда №1 съдържа:
| Етаж | Апартамент № | Общо застроена площ, кв. м. (Право на строеж) | Чиста площ кв. м. | Мазе, кв. м. | Общи части, кв. м. | Забележка |
| I етаж |
Апартамент №1 + Мазе №9 вкл. тераса на терена 115,41 кв. м. и двор 76,33 кв. м. Р15-12,75кв.м Р16-14,30кв.м |
201.01 | 153.05 | 22.56 | 25.40 | продаден |
|
Лекарски кабинети №1 и №2 + Мазе №1 вкл. двор 20,93кв. м. P14- 13,70кв.м. |
83.03
|
60.25
|
12.78
|
10.00
|
||
| Гараж №1 | 21.15 | 21.15 | продаден | |||
| Гараж №2 | 24.50 | 24.50 | продаден | |||
| II етаж | Апартамент №2 + Мазе №2 | 144.37 | 113.16 | 12.43 | 18.78 | |
| Апартамент №3 + Мазе №3 | 146.49 | 114.63 | 12.84 | 19.02 | продаден | |
| Апартамент №4 + Мазе №4 | 126.27 | 97.56 | 12.52 | 16.19 | ||
| III етаж | Апартамент №5 + Мазе №5 | 144.22 | 113.16 | 12.28 | 18.78 | |
| Апартамент №6 + Мазе №6 | 145.93 | 114.63 | 12.28 | 19.02 | ||
| Апартамент №7 + Мазе №7 | 126.03 | 97.56 | 12.28 | 16.19 | ||
| IV етаж | Апартамент №8 + Мазе №8 | 195.17 | 156.65 | 12.52 | 26.00 | продаден |
| Подземен етаж | Гараж №7 | 36.29 | 19.92 | 16.37 | ||
| Гараж №8 | 37.79 | 20.74 | 17.05 | |||
| Гараж №9 | 39.15 | 21.49 | 17.66 | |||
| Гараж №10 | 39.54 | 21.70 | 17.84 | продаден | ||
| Гараж №11 | 47.70 | 26.18 | 21.52 | |||
| Гараж №12 | 39.15 | 21.49 | 17.66 | |||
| Гараж №13 | 43.13 | 23.67 | 19.46 | продаден | ||
| Гараж №14 | 41.96 | 23.03 | 18.93 | |||
| Гараж №15 | 40.12 | 22.02 | 18.10 | |||
| Гараж №16 | 37.17 | 20.40 | 16.77 | |||
| Гараж №17 | 38.21 | 20.97 | 17.24 | |||
| Гараж №18 | 38.32 | 21.03 | 17.29 | |||
| Гараж №19 | 39.74 | 21.81 | 17.93 | |||
| Гараж №20 | 38.10 | 20.91 | 17.19 | |||
| Гараж №21 | 37.55 | 20.61 | 16.94 |
За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com