адрес: Стара Загора, кв. Бедечка
Сградата е в нов, жилищен комплекс, съчетаващ удобствата на големия град и спокойствието на живота сред природата.
Комплексът се състои от 4 бр. жилищни сгради с лекарски кабинети, паркоместа и гаражи, находящи се в УПИ I-7192 от кв. 829 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.513.7192.
Просторните и светли бутикови жилищни сгради, разположени в парк "Бедечка" са разположени на поземлен имот от 4 000кв.м, заобиколени от много зеленина и са с модерни и функционални разпределения. Всички сгради са със застроена площ 1169,56 кв. м и обща разгъната застроена площ 6773,17 кв. м.
Жилищна сграда №1 съдържа:
| Етаж | Апартамент № | Общо застроена площ, кв. м. (Право на строеж) | Чиста площ кв. м. | Мазе, кв. м. | Общи части, кв. м. | Забележка |
| I етаж | Апартамент №1 + Мазе №1 вкл. тераса на терена 33,46 кв. м. и двор 112.01 кв. м. | 162.96 | 128.22 | 12.78 | 21.96 | продаден |
|
Лекарски кабинети №1 и №2 + Мазе №9 вкл. двор 63,00 кв. м. P17- 14,28 кв.м. Р18 - 13,77 кв. м. Р19 - 13,77 кв. м. |
115.47
|
82.22
|
19.17
|
14.08
|
||
| Гараж №1 | 21.15 | 21.15 | продаден | |||
| Гараж №2 | 24.50 | 24.50 | продаден | |||
| II етаж | Апартамент №2 + Мазе №2 | 144.97 | 113.16 | 12.43 | 19.38 | |
| Апартамент №3 + Мазе №3 | 147.10 | 114.63 | 12.84 | 19.63 | продаден | |
| Апартамент №4 + Мазе №4 | 126.79 | 97.56 | 12.52 | 16.71 | ||
| III етаж | Апартамент №5 + Мазе №5 | 144.82 | 113.16 | 12.28 | 19.38 | |
| Апартамент №6 + Мазе №6 | 146.54 | 114.63 | 12.28 | 19.63 | ||
| Апартамент №7 + Мазе №7 | 126.55 | 97.56 | 12.28 | 16.71 | ||
| IV етаж | Апартамент №8 + Мазе №8 | 196.00 | 156.65 | 12.52 | 26.83 | продаден |
| Подземен етаж | Гараж №7 | 36.37 | 19.92 | 16.45 | ||
| Гараж №8 | 37.87 | 20.74 | 17.13 | |||
| Гараж №9 | 39.24 | 21.49 | 17.75 | |||
| Гараж №10 | 39.62 | 21.70 | 17.92 | продаден | ||
| Гараж №11 | 47.80 | 26.18 | 21.62 | |||
| Гараж №12 | 39.24 | 21.49 | 17.75 | |||
| Гараж №13 | 42.22 | 23.67 | 19.55 | продаден | ||
| Гараж №14 | 42.05 | 23.03 | 19.02 | |||
| Гараж №15 | 40.20 | 22.02 | 18.18 | |||
| Гараж №16 | 37.25 | 20.40 | 16.85 | |||
| Гараж №17 | 38.29 | 20.97 | 17.32 | |||
| Гараж №18 | 38.40 | 21.03 | 17.37 | |||
| Гараж №19 | 39.82 | 21.81 | 18.01 | |||
| Гараж №20 | 38.18 | 20.91 | 17.27 | |||
| Гараж №21 | 37.63 | 20.61 | 17.02 |
За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com