адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59
Новострояща се Жилищна сграда с ОСД и Гаражи с разгъната застроена площ 5608,70кв.м, находяща се в УПИ Vобщ. от кв.128,с адм.адрес: гр.Стара Загора, ул. ”Граф Н.Игнатиев” 59. Жилищната сграда се състои от две секции: СЕКЦИЯ А и СЕКЦИЯ Б с отделни вход и асансьор.
Секция Б е с изложение юг, запад, север, самостоятелен вход от север и асансьор.
Разположението на обектите е както следва:
Етаж | Апартамент № | Общо застроена площ, кв.м. | Чиста площ кв.м. | Таван, кв.м. | Общи части, кв.м. | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|
II ЕТАЖ (+3,60) | Ап.1 + Таван 1 | 115.13 | 94.18 | 3.79 | 17.16 | продаден |
Ап.2 | 95.55 | 81.31 | 14.24 | продаден | ||
Ап.3 + Таван 2 | 111.77 | 91.44 | 3.67 | 16.66 | продаден | |
Ап.4 + Таван 3 | 100.05 | 81.33 | 3.81 | 14.91 | продаден | |
Ап.5 + Таван 4 | 75.15 | 60.34 | 3.61 | 11.2 | продаден | |
III ЕТАЖ (+6,45) | Ап.6 + Таван 5 | 108.39 | 89 | 3.24 | 16.15 | продаден |
Ап.7 | 95.55 | 81.31 | 14.24 | продаден | ||
Ап.8 + Таван 6 | 107.78 | 88.54 | 3.18 | 16.06 | продаден | |
Ап.9 + Таван 7 | 92.77 | 75.98 | 2.96 | 13.83 | продаден | |
Ап.10 +Таван 8 | 74.66 | 60.34 | 3.19 | 11.13 | продаден | |
IV ЕТАЖ (+9,30) | Ап.11 +Таван 9 | 109.73 | 89 | 4.38 | 16.35 | продаден |
Ап.12 | 95.55 | 81.31 | 14.24 | продаден | ||
Ап.13 +Таван 10 | 103.69 | 83.97 | 4.27 | 15.45 | продаден | |
Ап.14 +Таван 11 | 94.3 | 75.98 | 4.27 | 14.05 | продаден | |
Ап.15 +Таван 12 | 75.21 | 60.34 | 3.66 | 11.21 | продаден | |
V ЕТАЖ (+12,15) | Ап.16 +Таван 13 | 108.17 | 89 | 3.05 | 16.12 | продаден |
Ап.17 | 95.55 | 81.31 | 14.24 | продаден | ||
Ап.18 +Таван 14 | 102.46 | 83.97 | 3.22 | 15.27 | продаден | |
Ап.19 +Таван 15 | 93.18 | 75.98 | 3.31 | 13.89 | продаден | |
Ап.20 +Таван 16 | 74.8 | 60.34 | 3.31 | 11.15 | продаден | |
VI ЕТАЖ (+15,00) | Ап.21 +Таван 17 | 108.48 | 89 | 3.31 | 16.17 | продаден |
Ап.22 | 95.55 | 81.31 | 14.24 | продаден | ||
Ап.23 +Таван 18 | 102.57 | 83.97 | 3.31 | 15.29 | продаден | |
Ап.24 +Таван 19 | 93.18 | 75.98 | 3.31 | 13.89 | продаден | |
Ап.25 +Таван 20 | 75.1 | 60.34 | 3.57 | 11.19 | продаден | |
VII ЕТАЖ (+17,85) | Ап.26 | 177.25 | 119.34 | 26.4 | ||
Terrace | 31.51 |
За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com